Treuhand         Immobilien         Beratung

  Home  |  Sitemap  |  Suche  |  Email  |  Drucken
   
   

Landesindex der Konsumentenpreise

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres-ø

 

Basis: Dezember 2005 = 100

1998 93.1 93.2 93.2 93.2 93.0 93.1 93.0 93.3 93.2 93.2 93.0 93.0 93.1
1999 93.2 93.5 93.6 93.8 93.5 93.7 93.7 94.1 94.3 94.3 94.2 94.5 93.9
2000 94.7 95.0 95.0 95.1 95.0 95.4 95.4 95.2 95.7 95.6 96.0 96.0 95.3
2001 95.9 95.8 95.9 96.2 96.7 96.9 96.7 96.2 96.3 96.2 96.3 96.3 96.3
2002 96.4 96.4 96.4 97.2 97.3 97.2 96.7 96.7 96.8 97.4 97.2 97.1 96.9
2003 97.2 97.3 97.7 97.9 97.7 97.7 96.9 97.2 97.3 97.8 97.7 97.7 97.5
2004 97.4 97.4 97.6 98.4 98.6 98.8 97.8 98.1 98.2 99.1 99.2 99.0 98.3
2005 98.5 98.8 99.0 99.8 99.7 99.5 98.9 99.1 99.5 100.4 100.1 100.0 99.4
2006 99.8 100.1 100.0 100.9 101.1 101.0 100.4 100.5 100.3 100.7 100.6 100.6 100.5
2007 99.9 100.1 100.2 101.3 101.6 101.7 101.1 101.0 101.1 101.9 102.4 102.6

101.2

2008 102.3 102.5 102.8 103.6 104.5 104.6 104.2 103.9 104.0 104.6 103.9 103.4

103.7

2009 102.5 102.7 102.4 103.3 103.5 103.6 103.0 103.1 103.1 103.7 103.9 103.6

103.2

2010 103.5 103.7 103.8 104.7 104.6 104.2 103.4 103.4 103.4        

 

Basis: Mai 2000 = 100

1998 98.0 98.1 98.0 98.1 97.9 98.0 97.9 98.1 98.1 98.0 97.9 97.9 98.0
1999 98.1 98.4 98.5 98.7 98.4 98.6 98.6 99.1 99.3 99.3 99.2 99.5 98.8
2000 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.4 100.2 100.7 100.6 101.1 101.0 100.3
2001 100.9 100.8 100.9 101.2 101.8 102.0 101.8 101.2 101.4 101.2 101.4 101.3 101.3
2002 101.4 101.4 101.5 102.3 102.4 102.3 101.8 101.7 101.9 102.5 102.3 102.2 102.0
2003 102.3 102.4 102.8 103.0 102.8 102.9 102.0 102.3 102.4 102.9 102.8 102.8 102.6
2004 102.5 102.5 102.7 103.6 103.8 104.0 102.9 103.3 103.3 104.3 104.4 104.2 103.4
2005 103.7 103.9 104.2 105.0 104.9 104.7 104.1 104.3 104.7 105.7 105.4 105.2 104.7
2006 105.0 105.4 105.3 106.2 106.4 106.3 105.6 105.8 105.6 105.9 105.9 105.9 105.8
2007 105.2 105.4 103.4 106.6 106.9 107.0 106.4 106.3 106.4 107.3 107.8 108.0

106.5

2008 107.7 107.9 108.2 109.1 109.9 110.1 109.6 109.4 109.5 110.1 109.3 108.8

109.1

2009 107.9 108.1 107.8 108.7 108.9 109.1 108.4 108.5 108.5 109.1 109.3 109.1

108.6

2010 109.0 109.1 109.3 110.2 110.1 109.6 108.8 108.8 108.8        

 

Basis: Mai 1993 = 100

1998 104.0 104.1 104.0 104.1 103.8 104.0 103.8 104.1 104.0 104.0 103.8 103.8 104.0
1999 104.0 104.4 104.5 104.7 104.4 104.6 104.6 105.1 105.3 105.3 105.2 105.6 104.8
2000 105.7 106.1 106.0 106.1 106.1 106.5 106.6 106.3 106.8 106.7 107.2 107.1 106.4
2001 107.1 106.9 107.1 107.4 108.0 108.2 108.0 107.4 107.5 107.4 107.5 107.5 107.5
2002 107.6 107.6 107.6 108.6 108.7 108.5 107.9 107.9 108.1 108.7 108.5 108.4 108.2
2003 108.5 108.6 109.1 109.3 109.1 109.1 108.2 108.5 108.6 109.2 109.1 109.1 108.9
2004 108.7 108.7 109.0 109.9 110.1 110.3 109.2 109.6 109.6 110.6 110.7 110.5 109.7
2005 110.0 110.3 110.5 111.4 111.3 111.1 110.5 110.6 111.1 112.1 111.8 111.6 111.0
2006 111.4 111.8 111.7 112.6 112.8 112.8 112.0 112.2 112.0 112.4 112.3 112.3 112.2
2007 111.6 111.8 111.9 113.1 113.4 113.5 112.8 112.7 112.8 113.8 114.3 114.6

113.0

2008 114.3 114.4 114.8 115.7 116.6 116.8 116.3 116.0 116.1 116.7 116.0 115.4

115.8

2009 114.4 114.7 114.3 115.3 115.5 115.7 114.9 115.1 115.1 115.8 116.0 115.7

115.2

2010 115.6 115.8 115.9 116.9 116.8 116.3 115.4 115.4 115.4        

 

Basis: Dezember 1982 = 100

1998 144.0 144.1 144.0 144.1 143.8 144.0 143.8 144.2 144.1 144.0 143.8 143.8 144.0
1999 144.1 144.5 144.7 144.9 144.6 144.8 144.8 145.5 145.8 145.8 145.7 146.2 145.1
2000 146.3 146.9 146.8 147.0 146.9 147.4 147.6 147.2 147.9 147.7 148.5 148.3 147.4
2001 148.2 148.0 148.3 148.7 149.5 149.8 149.5 148.7 148.9 148.7 148.9 148.8 148.8
2002 149.0 149.0 149.0 150.3 150.5 150.3 149.5 149.4 149.6 150.5 150.2 150.2 149.8
2003 150.3 150.4 151.0 151.3 151.1 151.1 149.9 150.2 150.4 151.2 151.0 151.0 150.7
2004 150.5 150.6 150.9 152.1 152.5 152.8 151.2 151.7 151.7 153.2 153.3 153.1 152.0
2005 152.3 152.7 153.1 154.3 154.2 153.8 153.0 153.2 153.9 155.2 154.8 154.6 153.7
2006 154.3 154.8 154.6 155.9 156.3 156.2 155.1 155.4 155.1 155.6 155.5 155.6 155.4
2007 154.5 154.8 154.9 156.6 157.0 157.2 156.3 156.1 156.2 157.6 158.3 158.7

156.5

2008 158.2 158.4 159.0 160.2 161.5 161.8 161.1 160.6 160.8 161.7 160.6 159.8

160.3

2009 158.4 158.8 158.3 159.7 159.9 160.2 159.2 159.3 159.3 160.3 160.6 160.2

159.5

2010 160.1 160.3 160.5 161.9 161.7 161.0 159.8 159.8 159.8        

 

Basis: September 1977 = 100

1998 179.5 179.7 179.6 179.6 179.3 179.5 179.2 179.8 179.6 179.6 179.3 179.2 179.5
1999 179.6 180.2 180.4 180.7 180.3 180.5 180.6 181.5 181.8 181.8 181.6 182.2 180.9
2000 182.5 183.1 183.1 183.2 183.2 183.8 184.0 183.5 184.4 184.2 185.1 185.0 183.8
2001 184.8 184.6 184.9 185.4 186.4 186.7 186.5 185.4 185.7 185.4 185.6 185.6 185.6
2002 185.8 185.8 185.8 187.4 187.6 187.3 186.4 186.3 186.6 187.7 187.3 187.2 186.8
2003 187.4 187.5 188.3 188.7 188.4 188.4 186.9 187.3 187.6 188.5 188.3 188.3 188.0
2004 187.7 187.7 188.1 189.7 190.1 190.5 188.5 189.2 189.2 191.0 191.1 190.8 189.5
2005 189.5 190.4 190.8 192.4 192.2 191.8 190.7 191.0 191.8 193.5 193.0 192.8 191.7
2006 192.4 193.0 192.8 194.4 194.8 194.8 193.4 193.8 193.4 194.0 193.9 193.9 193.7
2007 192.6 193.0 193.1 195.3 195.8 196.0 194.8 194.6 194.8 196.5 197.4 197.8

195.1

2008 197.3 197.5 198.2 199.8 201.4 201.7 200.8 200.3 200.5 201.6 200.2 199.2

199.9

2009 197.5 198.0 197.4 199.1 199.4 199.8 198.5 198.7 198.6 199.9 200.3 199.8

198.9

2010 199.6 199.9 200.1 201.8 201.6 200.8 199.3 199.3 199.2        

Jahr

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Jahres-ø


ATIBA AG - Unt. Zollgasse 136 - 3063 Ittigen
Tel. 031 921 91 91 - Fax 031 922 41 45 - info@atiba-ag.ch